PGAS Q1 2023 : Penjualan Naik 11% Tapi Laba Bersih Turun 27%
Miliar Rupiah | Q1 2023 | Q1 2022 | % |
---|---|---|---|
BALANCED | |||
Cash | 24,363 | 21,681 | 12.37 |
Total Asset | 110,192 | 107,757 | 2.26 |
S.T.Borrowing | 16,197 | 14,865 | 8.96 |
L.T.Borrowing | 40,550 | 41,344 | (1.92) |
Total Debt | 56,747 | 56,209 | 0.96 |
Total Equity | 53,445 | 51,548 | 3.68 |
Lembar Saham | 24 | 24 | |
INCOME STATEMENT | |||
Revenue | 13,984 | 12,534 | 11.57 |
Gross Profit | 2,648 | 2,786 | (4.95) |
Operating Profit | 2,085 | 2,310 | (9.74) |
Net.Profit | 1,288 | 1,775 | (27.44) |
RATIO | |||
Harga | 1370 | 1450 | -5.52 |
Deviden* | 0.0 | 124.0 | -100.00 |
Div Yield | 0.00 | 8.55 | -100.00 |
EPS* | 215 | 296 | -27.44 |
BVPS | 2227 | 2148 | 3.68 |
PER* | 6.38 | 5 | 30.21 |
PBV | 0.62 | 0.68 | -8.87 |
ROA* | 4.7 | 6.6 | -29.04 |
ROE* | 9.6 | 13.8 | -30.01 |
GPM | 18.9 | 22.2 | -14.81 |
OPM | 14.9 | 18.4 | -19.10 |
NPM | 9.2 | 14.2 | -34.96 |
Graham Number | 3280 | 3781 | |
MOS | 58.23 | 61.65 | |
* Annualised |
Download Lapkeu PGAS Q1 2023
Catatan :
- Cash 21% dari total aset
- Ada hutang obligasi cukup besar
- Penjualan terbesar datang dari niaga gas bumi
- Kepentingan non pengendali mengambil porsi 37% dari total laba bersih
Kesimpulan
Jika menggunakan EPS 215 dan Book Value 2227 maka harga wajar saham PGAS menurut Graham Number sebesar 3280 berbanding dengan harga sekarang Rp 1370.
Artinya PGAS masih undervalue.
Value : Ya.
Growth : Tidak
Dividen : Tidak. sebenarnya div yield PGAS tahun 2022 kemaren mencapai 8% dengan harga Rp 1450. Jika menggunakan harga saat ini Rp 1370 maka div yield di atas 8%. Problemnya adalah inkonsistensi besaran dividen yang mmebuat PGAS belum layak jadi dividen stock.
Core : Tidak. Walopun BUMN PGAS menurut kami kurang cocok jadi core stock. Alasan dividen dan kebiasaan langkah BUMN yang makin kesana justru makin kesini membuat tidak semua BUMN cocok jadi core stock termasuk PGAS ini.
Disclaimer :
1. Jika ada yang bertanya apa fungsi harga wajar dan apakah harga wajar saham akan tercapai silahkan baca artikel ini Mengenal Harga Wajar Saham, Fungsi Dan Kapan Emiten Mencapainya?
2. Apa definisi dari value investing, growth investing, dividen investing dan core investing? Baca selengkapnya di artikel ini Belajar Tentang Value, Growth, Garp, Dividen, Core & Quality Investing
3. Kesimpulan yang digunakan di Stock Guide ID merupakan pendapat pribadi.