TOTL Q1 2023 : Walopun Laba Bersih Naik 7%, Cash Cukup Jumbo
Miliar Rupiah | Q1 2023 | Q1 2022 | % |
---|---|---|---|
BALANCED | |||
Cash | 881 | 931 | (5.37) |
Total Asset | 3,064 | 2,990 | 2.47 |
S.T.Borrowing | 1,609 | 1,564 | 2.88 |
L.T.Borrowing | 184 | 186 | (1.08) |
Total Debt | 1,793 | 1,750 | 2.46 |
Total Equity | 1,271 | 1,240 | 2.50 |
Lembar Saham | 3 | 3 | |
INCOME STATEMENT | |||
Revenue | 618 | 596 | 3.69 |
Gross Profit | 87 | 78 | 11.54 |
Operating Profit | 31 | 27 | 14.81 |
Net.Profit | 29 | 27 | 7.41 |
RATIO | |||
Harga | 338 | 296 | 14.19 |
Deviden* | 100 | 25 | 300.00 |
Div Yield | 29.59 | 8.45 | 250.30 |
EPS* | 39 | 36 | 7.41 |
BVPS | 424 | 413 | 2.50 |
PER* | 8.74 | 8 | 6.31 |
PBV | 0.80 | 0.72 | 11.40 |
ROA* | 3.8 | 3.6 | 4.81 |
ROE* | 9.1 | 8.7 | 4.79 |
GPM | 14.1 | 13.1 | 7.57 |
OPM | 5.0 | 4.5 | 10.73 |
NPM | 4.7 | 4.5 | 3.58 |
Graham Number | 607 | 579 | |
MOS | 44.33 | 48.84 | |
* Annualised |
Download Lapkeu TOTL Q1 2023
Catatan :
- Cash 28% dibanding total aset
- Revenue naik 3% dan laba bersih naik 7%
- Div yield cukup besar
Kesimpulan
Jika menggunakan EPS 39 dan Book Value 424 maka harga wajar saham TOTL menurut Graham Number sebesar 607 berbanding dengan harga sekarang Rp 338.
Artinya TOTL masih sangat undervalue
Value : Ya
Artikel Terkait WOOD Dan Masa Depannya
Growth : Tidak karena kecenderungan emiten konstruksi yang memiliki eps naik turun
Dividen : Ya. Div yield TOTL rata-rata di kisaran 8% sampe 10%.
Core : Bisa iya bisa tidak. Dari sisi brand TOTL bisa menjadi salah satu perusahaan konstruksi swasta terbaik dan dividennya selalu menarik.
Cuma kenapa bisa saja tidak karena sektor konstruksi relatif naik turun.
(Visited 81 times, 1 visits today)
Artikel Terkait ISSP : Laporan Keuangan Q4 Tahun 2021
Artikel Terkait:
Tahun 2023 TOTL Targetkan Kenaikan Kontrak 30% Laba Bersih Hanya Rp 91,6 Miliar Tapi Dividennya Rp 341miliar. Kok Bisa? Ternyata Pemilik BBCA & Pemilik BYAN Memiliki Saham TOTL Lho TOTL Bagikan Rp 100/Lembar Saham. Div Yield Mencapai 23.9%. Ini Jadwalnya TOTL : Beli Enggak, Beli Enggak TOTL Q2 20223 : Laba Bersih Naik 52.9%, Harga Beli Yang PAS Dan Belajar Tentang Dividen
Artikel Lainnya