SMGR Q1 2023 : Laba Bersih Naik 11%, Kok EPS Turun? 1 Fakta Unik Yang Perlu Diketahui
Miliar Rupiah | Q1 2023 | Q1 2022 | % |
---|---|---|---|
BALANCED | |||
Cash | 5,692 | 6,007 | (5.24) |
Total Asset | 80,964 | 82,960 | (2.41) |
S.T.Borrowing | 10,892 | 13,061 | (16.61) |
L.T.Borrowing | 19,926 | 20,209 | (1.40) |
Total Debt | 30,818 | 33,270 | (7.37) |
Total Equity | 50,146 | 49,690 | 0.92 |
Lembar Saham | 6 | 5 | |
INCOME STATEMENT | |||
Revenue | 8,935 | 8,553 | 4.47 |
Gross Profit | 2,445 | 2,449 | (0.16) |
Operating Profit | 802 | 743 | 7.94 |
Net.Profit | 561 | 505 | 11.09 |
RATIO | |||
Harga | 5900 | 6300 | -6.35 |
Deviden* | 245 | 172 | 42.44 |
Div Yield | 4.15 | 2.73 | 52.10 |
EPS* | 374 | 404 | -7.43 |
BVPS | 8358 | 9938 | -15.90 |
PER* | 15.78 | 16 | 1.16 |
PBV | 0.71 | 0.63 | 11.36 |
ROA* | 2.8 | 2.4 | 13.83 |
ROE* | 4.5 | 4.1 | 10.08 |
GPM | 27.4 | 28.6 | -4.43 |
OPM | 9.0 | 8.7 | 3.33 |
NPM | 6.3 | 5.9 | 6.34 |
Graham Number | 8386 | 9505 | |
MOS | 29.65 | 33.72 | |
* Annualised |
Download Lapkeu SMGR Q1 2023
Catatan :
- Revenue naik 4.4% yang disumbang oleh semen.
- Bahan bakar dan energi menjadi penyumbang terbesar beban pendapatan bersama beban lain yang tidak disebutkan di CLK
- Laba bersih naik dari Rp 505 miliar menjadi Rp 561 miliar, tetapi EPS turun dari Rp 85 menjadi Rp 83 karena ada penambahan jumlah saham.
Kesimpulan
Jika menggunakan EPS 374 dan Book Value 8358 maka harga wajar saham SMGR menurut Graham Number sebesar 8386 berbanding dengan harga sekarang Rp 5900.
Artinya SMGR masih undervalue.
Ada hal unik dari SMGR dimana setiap Q2 EPSnya hancur dan menjadi EPS terkecil diantara 4 kuartal.
Sebaiknya memang kita telusuri pelan-pelan mengapa hal ini bisa terjadi tetapi jika karena EPS ini harga SMGR menjadi turun maka kita bisa beli setelah Q2 rilis. Tapi ini hanya mungkin saja ya karena kita tidak pernah tau pasar bergerak kemana dan kapan.
Value : Ya.
Growth : Tidak
Dividen : Tidak
Core : Tidak.