EKAD Q1 2023 : Revenue Turun 19%, Laba Bersih Turun 21% & Masih Undervalue
Miliar Rupiah | Q1 2023 | Q1 2022 | % |
---|---|---|---|
BALANCED | |||
Cash | 429 | 392 | 9.44 |
Total Asset | 1,231 | 1,221 | 0.82 |
S.T.Borrowing | 54 | 56 | (3.57) |
L.T.Borrowing | 49 | 51 | (3.92) |
Total Debt | 103 | 107 | (3.74) |
Total Equity | 1,128 | 1,114 | 1.26 |
Lembar Saham | 3 | 3 | |
INCOME STATEMENT | |||
Revenue | 141 | 175 | (19.43) |
Gross Profit | 47 | 56 | (16.07) |
Operating Profit | 26 | 34 | (23.53) |
Net.Profit | 22 | 28 | (21.43) |
RATIO | |||
Harga | 266 | 283 | -6.01 |
Deviden* | 0 | 10 | -100.00 |
Div Yield | 0.00 | 3.53 | -100.00 |
EPS* | 29 | 37 | -21.43 |
BVPS | 376 | 371 | 1.26 |
PER* | 9.07 | 8 | 19.63 |
PBV | 0.71 | 0.76 | -7.17 |
ROA* | 7.1 | 9.2 | -22.07 |
ROE* | 7.8 | 10.1 | -22.40 |
GPM | 33.3 | 32.0 | 4.17 |
OPM | 18.4 | 19.4 | -5.09 |
NPM | 15.6 | 16.0 | -2.48 |
Graham Number | 498 | 558 | |
MOS | 46.60 | 49.33 | |
* Annualised |
Download Lapkeu EKAD Q1 2023
Catatan :
- Cash 34% dibanding total aset
- Revenue turun 19% dan laba bersih turun 21%
- GPM masih di atas 30% yang artinya EKAD kemungkinan besar masih market leader di bisnis perekat. Tetapi EKAD juga waspada karena grafik EPS sejak tahun 2020 menunjukkan bahwa kinerja EPS tahunan tidak stabil.
Kesimpulan
Jika menggunakan EPS 29 dan Book Value 376 maka harga wajar saham EKAD menurut Graham Number sebesar 498 berbanding dengan harga sekarang Rp 266.
Artinya EKAD masih sangat undervalue. Tapi kalian sebaiknya membaca ini dulu ya EKAD Berjuang Tetap Melekat & Perkiraan Dividen Tahun 2023
Value : Ya
Artikel Terkait WOOD : Mengambil Celah Di Tengah Situasi
Growth : Tidak
Dividen : Ya
Core : Tidak.
(Visited 109 times, 1 visits today)
Artikel Terkait:
Artikel Lainnya