ADRO Q1 2023 : Karena Beban, Revenue Naik 50% Tapi Laba Bersih Hanya Naik 14%
Miliar Rupiah | Q1 2023 | Q1 2022 | % |
---|---|---|---|
BALANCED | |||
Cash | 45,626 | 61,624 | (25.96) |
Total Asset | 148,872 | 163,362 | (8.87) |
S.T.Borrowing | 15,216 | 37,082 | (58.97) |
L.T.Borrowing | 26,841 | 27,384 | (1.98) |
Total Debt | 42,057 | 64,466 | (34.76) |
Total Equity | 106,815 | 98,896 | 8.01 |
Lembar Saham | 30 | 31 | |
INCOME STATEMENT | |||
Revenue | 27,856 | 18,555 | 50.13 |
Gross Profit | 11,561 | 9,119 | 26.78 |
Operating Profit | 9,465 | 8,399 | 12.69 |
Net.Profit | 6,939 | 6,061 | 14.49 |
RATIO | |||
Harga | 2800 | 3150 | -11.11 |
Deviden* | 251 | 201 | 24.88 |
Div Yield | 8.96 | 6.38 | 40.49 |
EPS* | 925 | 782 | 18.30 |
BVPS | 3561 | 3190 | 11.61 |
PER* | 3.03 | 4 | -24.86 |
PBV | 0.79 | 0.99 | -20.36 |
ROA* | 18.6 | 14.8 | 25.63 |
ROE* | 26.0 | 24.5 | 6.00 |
GPM | 41.5 | 49.1 | -15.55 |
OPM | 34.0 | 45.3 | -24.94 |
NPM | 24.9 | 32.7 | -23.74 |
Graham Number | 8609 | 7492 | |
MOS | 67.48 | 57.96 | |
* Annualised |
Download Lapkeu ADRO Q1 2023
Catatan :
- Cash 30% dibanding total aset
- Hutang jangka pendek naik 50% karena adanya utang pajak penghasilan
- Revenue naik 50% tetapi laba bersih hanya naik 14%
- Biaya yang naik cukup signifikan beban royalti, biaya pertambangan, biaya karyawan, biaya Cadangan untuk pembayaran penetapan pemerintah (terkait DMO) serta PNBP dan pendapatan pemerintah daerah
Kesimpulan
Jika menggunakan EPS 925 dan Book Value 3561 maka harga wajar saham ADRO menurut Graham Number sebesar 8609 berbanding dengan harga sekarang Rp 2800.
Artinya ADRO masih sangat undervalue.
Tetapi harga wajar ini jangan ditelan mentah-mentah ya karena semua tau jika emiten comodity akan naik turun seiring dengan harga comoditynya.
Value : Ya. Dislaimer sudah disampaikan ya
Growth : Tidak
Dividen : Ya/ Tidak. Dengan rata-rata dividen yield di kisaran 8% jelas ADRO cocok menjadi dividen stock. Tetapi karena ADRO merupakan commodity stock maka saran kami perlu diikuti setiap tahun kinerjanya.
Core : Tidak.